Semaine 9
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLET Théo | 4 | contre | B | DUMONT David | ||||
| 2 | Walk Over | 3 | contre | A | SCHAFFRATH Gregory | ||||
| 3 | 2 | contre | D | NADIN Frédéric | |||||
| 4 | GOSSIAUX Noah | 1 | contre | C | PAQUOT Pierre | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | MOLLET Théo | 4 | contre | C | PAQUOT Pierre | ||||
| 8 | Walk Over | 3 | contre | D | NADIN Frédéric | ||||
| 9 | 2 | contre | A | SCHAFFRATH Gregory | |||||
| 10 | GOSSIAUX Noah | 1 | contre | B | DUMONT David | ||||
| 11 | MOLLET Théo | 4 | contre | D | NADIN Frédéric | ||||
| 12 | Walk Over | 3 | contre | C | PAQUOT Pierre | ||||
| 13 | 2 | contre | B | DUMONT David | |||||
| 14 | GOSSIAUX Noah | 1 | contre | A | SCHAFFRATH Gregory | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible