Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUIN Jordan | 4 | contre | A | ANCIAUX Cédric | ||||
| 2 | HOUBA Benoît | 3 | contre | B | DEBAUCHIES Mathieu | ||||
| 3 | FOCAN Robin | 2 | contre | C | SCHOONEYT Valentin | ||||
| 4 | SECKLER Harry | 1 | contre | D | FOSSET Denis | ||||
| 5 | DOUIN Jordan | 4 | contre | B | DEBAUCHIES Mathieu | ||||
| 6 | HOUBA Benoît | 3 | contre | A | ANCIAUX Cédric | ||||
| 7 | FOCAN Robin | 2 | contre | D | FOSSET Denis | ||||
| 8 | SECKLER Harry | 1 | contre | C | SCHOONEYT Valentin | ||||
| 9 | DOUIN Jordan | 4 | contre | C | SCHOONEYT Valentin | ||||
| 10 | HOUBA Benoît | 3 | contre | D | FOSSET Denis | ||||
| 11 | FOCAN Robin | 2 | contre | A | ANCIAUX Cédric | ||||
| 12 | SECKLER Harry | 1 | contre | B | DEBAUCHIES Mathieu | ||||
| 13 | DOUIN Jordan | 4 | contre | D | FOSSET Denis | ||||
| 14 | HOUBA Benoît | 3 | contre | C | SCHOONEYT Valentin | ||||
| 15 | FOCAN Robin | 2 | contre | B | DEBAUCHIES Mathieu | ||||
| 16 | SECKLER Harry | 1 | contre | A | ANCIAUX Cédric | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible