Semaine 14
Est déclaré Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | A | CLAESSENS Kyllian | ||||
| 2 | FALCONE Dominique | 3 | contre | B | PAQUET Brighton | ||||
| 3 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | C | WINGEL Andy | ||||
| 4 | BODART Yves | 1 | contre | D | WEERTZ Gregory | ||||
| 5 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | B | PAQUET Brighton | ||||
| 6 | FALCONE Dominique | 3 | contre | A | CLAESSENS Kyllian | ||||
| 7 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | D | WEERTZ Gregory | ||||
| 8 | BODART Yves | 1 | contre | C | WINGEL Andy | ||||
| 9 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | C | WINGEL Andy | ||||
| 10 | FALCONE Dominique | 3 | contre | D | WEERTZ Gregory | ||||
| 11 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | A | CLAESSENS Kyllian | ||||
| 12 | BODART Yves | 1 | contre | B | PAQUET Brighton | ||||
| 13 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | D | WEERTZ Gregory | ||||
| 14 | FALCONE Dominique | 3 | contre | C | WINGEL Andy | ||||
| 15 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | B | PAQUET Brighton | ||||
| 16 | BODART Yves | 1 | contre | A | CLAESSENS Kyllian | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible