Semaine 15
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOSSET Denis | 4 | contre | A | TRUPIANO Alexandre | ||||
| 2 | TOFFOLI Maoro | 3 | contre | B | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
| 3 | REBOLO Arnaud | 2 | contre | C | FALCONE Dominique | ||||
| 4 | DEMOULIN Adrien | 1 | contre | D | LECLER Kevin | ||||
| 5 | FOSSET Denis | 4 | contre | B | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
| 6 | TOFFOLI Maoro | 3 | contre | A | TRUPIANO Alexandre | ||||
| 7 | REBOLO Arnaud | 2 | contre | D | LECLER Kevin | ||||
| 8 | DEMOULIN Adrien | 1 | contre | C | FALCONE Dominique | ||||
| 9 | FOSSET Denis | 4 | contre | C | FALCONE Dominique | ||||
| 10 | TOFFOLI Maoro | 3 | contre | D | LECLER Kevin | ||||
| 11 | REBOLO Arnaud | 2 | contre | A | TRUPIANO Alexandre | ||||
| 12 | DEMOULIN Adrien | 1 | contre | B | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
| 13 | FOSSET Denis | 4 | contre | D | LECLER Kevin | ||||
| 14 | TOFFOLI Maoro | 3 | contre | C | FALCONE Dominique | ||||
| 15 | REBOLO Arnaud | 2 | contre | B | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
| 16 | DEMOULIN Adrien | 1 | contre | A | TRUPIANO Alexandre | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible