Semaine 4
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGER Stéphane | 4 | contre | A | DEBAUCHIES Mathieu | ||||
| 2 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | B | DEMOULIN Adrien | ||||
| 3 | FALCONE Dominique | 2 | contre | C | TOFFOLI Maoro | ||||
| 4 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | D | REBOLO Arnaud | ||||
| 5 | BERGER Stéphane | 4 | contre | B | DEMOULIN Adrien | ||||
| 6 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | A | DEBAUCHIES Mathieu | ||||
| 7 | FALCONE Dominique | 2 | contre | D | REBOLO Arnaud | ||||
| 8 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | C | TOFFOLI Maoro | ||||
| 9 | BERGER Stéphane | 4 | contre | C | TOFFOLI Maoro | ||||
| 10 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | D | REBOLO Arnaud | ||||
| 11 | FALCONE Dominique | 2 | contre | A | DEBAUCHIES Mathieu | ||||
| 12 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | B | DEMOULIN Adrien | ||||
| 13 | BERGER Stéphane | 4 | contre | D | REBOLO Arnaud | ||||
| 14 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | C | TOFFOLI Maoro | ||||
| 15 | FALCONE Dominique | 2 | contre | B | DEMOULIN Adrien | ||||
| 16 | LAMBRETTE Romuald | 1 | contre | A | DEBAUCHIES Mathieu | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible