Semaine 16
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUIN Jordan | 4 | contre | A | BERTHET arnaud | ||||
| 2 | DARDENNE Jason | 3 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 3 | FOCAN Robin | 2 | contre | C | LIVET Jacky | ||||
| 4 | SECKLER Harry | 1 | contre | D | DUMEZ Alexis | ||||
| 5 | DOUIN Jordan | 4 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 6 | DARDENNE Jason | 3 | contre | A | BERTHET arnaud | ||||
| 7 | FOCAN Robin | 2 | contre | D | DUMEZ Alexis | ||||
| 8 | SECKLER Harry | 1 | contre | C | LIVET Jacky | ||||
| 9 | DOUIN Jordan | 4 | contre | C | LIVET Jacky | ||||
| 10 | DARDENNE Jason | 3 | contre | D | DUMEZ Alexis | ||||
| 11 | FOCAN Robin | 2 | contre | A | BERTHET arnaud | ||||
| 12 | SECKLER Harry | 1 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 13 | DOUIN Jordan | 4 | contre | D | DUMEZ Alexis | ||||
| 14 | DARDENNE Jason | 3 | contre | C | LIVET Jacky | ||||
| 15 | FOCAN Robin | 2 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 16 | SECKLER Harry | 1 | contre | A | BERTHET arnaud | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible