Semaine 5
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBOLO JIMENEZ Johnny | 4 | contre | A | CLOSSET Tom | ||||
| 2 | DELADRIERE Cassandra | 3 | contre | B | CLOSSET Noah | ||||
| 3 | DALADRIERE Dominique | 2 | contre | C | NOEL Jean-François | ||||
| 4 | CASTIAUX Vincent | 1 | contre | D | Walk Over | ||||
| 5 | REBOLO JIMENEZ Johnny | 4 | contre | B | CLOSSET Noah | ||||
| 6 | DELADRIERE Cassandra | 3 | contre | A | CLOSSET Tom | ||||
| 7 | DALADRIERE Dominique | 2 | contre | D | Walk Over | ||||
| 8 | CASTIAUX Vincent | 1 | contre | C | NOEL Jean-François | ||||
| 9 | REBOLO JIMENEZ Johnny | 4 | contre | C | NOEL Jean-François | ||||
| 10 | DELADRIERE Cassandra | 3 | contre | D | Walk Over | ||||
| 11 | DALADRIERE Dominique | 2 | contre | A | CLOSSET Tom | ||||
| 12 | CASTIAUX Vincent | 1 | contre | B | CLOSSET Noah | ||||
| 13 | REBOLO JIMENEZ Johnny | 4 | contre | D | Walk Over | ||||
| 14 | DELADRIERE Cassandra | 3 | contre | C | NOEL Jean-François | ||||
| 15 | DALADRIERE Dominique | 2 | contre | B | CLOSSET Noah | ||||
| 16 | CASTIAUX Vincent | 1 | contre | A | CLOSSET Tom | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible