Semaine 17
Est déclaré Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASKIN Jérémy | 4 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 2 | HOUBA Benoît | 3 | contre | B | SALMON Daniel | ||||
| 3 | GILLARD Christophe | 2 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
| 4 | FOCAN Robin | 1 | contre | D | LECLER Kevin | ||||
| 5 | RASKIN Jérémy | 4 | contre | B | SALMON Daniel | ||||
| 6 | HOUBA Benoît | 3 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 7 | GILLARD Christophe | 2 | contre | D | LECLER Kevin | ||||
| 8 | FOCAN Robin | 1 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
| 9 | RASKIN Jérémy | 4 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
| 10 | HOUBA Benoît | 3 | contre | D | LECLER Kevin | ||||
| 11 | GILLARD Christophe | 2 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 12 | FOCAN Robin | 1 | contre | B | SALMON Daniel | ||||
| 13 | RASKIN Jérémy | 4 | contre | D | LECLER Kevin | ||||
| 14 | HOUBA Benoît | 3 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
| 15 | GILLARD Christophe | 2 | contre | B | SALMON Daniel | ||||
| 16 | FOCAN Robin | 1 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible