Semaine 7
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARQUET Hugues | 4 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 2 | LIVET Jacky | 3 | contre | B | MOYA BRAVO Fernando | ||||
| 3 | PLASMAN Dominique | 2 | contre | C | FALCONE Dominique | ||||
| 4 | CHATEAU Luc | 1 | contre | D | Walk Over | ||||
| 5 | MARQUET Hugues | 4 | contre | B | MOYA BRAVO Fernando | ||||
| 6 | LIVET Jacky | 3 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 7 | PLASMAN Dominique | 2 | contre | D | Walk Over | ||||
| 8 | CHATEAU Luc | 1 | contre | C | FALCONE Dominique | ||||
| 9 | MARQUET Hugues | 4 | contre | C | FALCONE Dominique | ||||
| 10 | LIVET Jacky | 3 | contre | D | Walk Over | ||||
| 11 | PLASMAN Dominique | 2 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 12 | CHATEAU Luc | 1 | contre | B | MOYA BRAVO Fernando | ||||
| 13 | MARQUET Hugues | 4 | contre | D | Walk Over | ||||
| 14 | LIVET Jacky | 3 | contre | C | FALCONE Dominique | ||||
| 15 | PLASMAN Dominique | 2 | contre | B | MOYA BRAVO Fernando | ||||
| 16 | CHATEAU Luc | 1 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible