Semaine 19
Est déclaré Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | A | CLEMENT Didier | ||||
| 2 | DELVAUX Jean-Christophe | 3 | contre | B | DECERF Romuald | ||||
| 3 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | C | CLEMENT Antoine | ||||
| 4 | BODART Yves | 1 | contre | D | LISEIN Michel | ||||
| 5 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | B | DECERF Romuald | ||||
| 6 | DELVAUX Jean-Christophe | 3 | contre | A | CLEMENT Didier | ||||
| 7 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | D | LISEIN Michel | ||||
| 8 | BODART Yves | 1 | contre | C | CLEMENT Antoine | ||||
| 9 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | C | CLEMENT Antoine | ||||
| 10 | DELVAUX Jean-Christophe | 3 | contre | D | LISEIN Michel | ||||
| 11 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | A | CLEMENT Didier | ||||
| 12 | BODART Yves | 1 | contre | B | DECERF Romuald | ||||
| 13 | MOYA BRAVO Fernando | 4 | contre | D | LISEIN Michel | ||||
| 14 | DELVAUX Jean-Christophe | 3 | contre | C | CLEMENT Antoine | ||||
| 15 | LAMBRETTE Romuald | 2 | contre | B | DECERF Romuald | ||||
| 16 | BODART Yves | 1 | contre | A | CLEMENT Didier | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible