Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARGENT Pascal | 1 | contre | B | ARNOULD Frédéric | ||||
2 | WAGNER Jean-Marc | 3 | contre | A | GODDIN Eric | ||||
3 | PIERRE Jean-Luc | 2 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | WAGNER Jean-Marc | 3 | contre | B | ARNOULD Frédéric | ||||
6 | DARGENT Pascal | 1 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
7 | PIERRE Jean-Luc | 2 | contre | A | GODDIN Eric | ||||
8 | WAGNER Jean-Marc | 3 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
9 | PIERRE Jean-Luc | 2 | contre | B | ARNOULD Frédéric | ||||
10 | DARGENT Pascal | 1 | contre | A | GODDIN Eric |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible