Semaine 7
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOEL Jean-François | 1 | contre | B | ARGENTO Salvatore | ||||
2 | JOSSE Frédéric | 3 | contre | A | DARGENT Pascal | ||||
3 | CLEMENT Didier | 2 | contre | C | WAGNER Jean-Marc | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | JOSSE Frédéric | 3 | contre | B | ARGENTO Salvatore | ||||
6 | NOEL Jean-François | 1 | contre | C | WAGNER Jean-Marc | ||||
7 | CLEMENT Didier | 2 | contre | A | DARGENT Pascal | ||||
8 | JOSSE Frédéric | 3 | contre | C | WAGNER Jean-Marc | ||||
9 | CLEMENT Didier | 2 | contre | B | ARGENTO Salvatore | ||||
10 | NOEL Jean-François | 1 | contre | A | DARGENT Pascal |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible