Semaine 2
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMAIRE Walter | 1 | contre | B | GODEFROID Stéphane | ||||
2 | EVEN Nadine | 3 | contre | A | GARNIER David | ||||
3 | VANHERREWEGHE Pierre | 2 | contre | C | PAQUET Serge | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | EVEN Nadine | 3 | contre | B | GODEFROID Stéphane | ||||
6 | LEMAIRE Walter | 1 | contre | C | PAQUET Serge | ||||
7 | VANHERREWEGHE Pierre | 2 | contre | A | GARNIER David | ||||
8 | EVEN Nadine | 3 | contre | C | PAQUET Serge | ||||
9 | VANHERREWEGHE Pierre | 2 | contre | B | GODEFROID Stéphane | ||||
10 | LEMAIRE Walter | 1 | contre | A | GARNIER David |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible