Semaine 7
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURON Johan | 1 | contre | B | DOSSIN Arnaud | ||||
2 | EVRARD Francis | 3 | contre | A | TIHON Léopold | ||||
3 | NICOLAI Michel | 2 | contre | C | VAN OSTA Jacques | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | EVRARD Francis | 3 | contre | B | DOSSIN Arnaud | ||||
6 | BURON Johan | 1 | contre | C | VAN OSTA Jacques | ||||
7 | NICOLAI Michel | 2 | contre | A | TIHON Léopold | ||||
8 | EVRARD Francis | 3 | contre | C | VAN OSTA Jacques | ||||
9 | NICOLAI Michel | 2 | contre | B | DOSSIN Arnaud | ||||
10 | BURON Johan | 1 | contre | A | TIHON Léopold |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible