Semaine 4
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASPAR Luc | 1 | contre | B | TIHON Léopold | ||||
2 | KAUFFMAN Louis | 3 | contre | A | MAQUESTIAU Marc | ||||
3 | GERKENS Carine | 2 | contre | C | DOSSIN Arnaud | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | KAUFFMAN Louis | 3 | contre | B | TIHON Léopold | ||||
6 | GASPAR Luc | 1 | contre | C | DOSSIN Arnaud | ||||
7 | GERKENS Carine | 2 | contre | A | MAQUESTIAU Marc | ||||
8 | KAUFFMAN Louis | 3 | contre | C | DOSSIN Arnaud | ||||
9 | GERKENS Carine | 2 | contre | B | TIHON Léopold | ||||
10 | GASPAR Luc | 1 | contre | A | MAQUESTIAU Marc |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible