Semaine 18
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISSCHOP François | 4 | contre | A | ANDRIES Yohan | ||||
2 | MARCELLE Jérôme | 3 | contre | B | DEMICHELE Grégory | ||||
3 | MEYERS Julien | 2 | contre | C | MATHY Yanick | ||||
4 | BOSSUROY Bernard | 1 | contre | D | DEMICHELE Jérémy | ||||
5 | BISSCHOP François | 4 | contre | B | DEMICHELE Grégory | ||||
6 | MARCELLE Jérôme | 3 | contre | A | ANDRIES Yohan | ||||
7 | MEYERS Julien | 2 | contre | D | DEMICHELE Jérémy | ||||
8 | BOSSUROY Bernard | 1 | contre | C | MATHY Yanick | ||||
9 | BISSCHOP François | 4 | contre | C | MATHY Yanick | ||||
10 | MARCELLE Jérôme | 3 | contre | D | DEMICHELE Jérémy | ||||
11 | MEYERS Julien | 2 | contre | A | ANDRIES Yohan | ||||
12 | BOSSUROY Bernard | 1 | contre | B | DEMICHELE Grégory | ||||
13 | BISSCHOP François | 4 | contre | D | DEMICHELE Jérémy | ||||
14 | MARCELLE Jérôme | 3 | contre | C | MATHY Yanick | ||||
15 | MEYERS Julien | 2 | contre | B | DEMICHELE Grégory | ||||
16 | BOSSUROY Bernard | 1 | contre | A | ANDRIES Yohan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible