Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCELLE Jérôme | 4 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
2 | BISSCHOP François | 3 | contre | B | DEMONTY Jean-Marc | ||||
3 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | C | COIBION Damien | ||||
4 | BELBOOM Benjamin | 1 | contre | D | BREVERS Christian | ||||
5 | MARCELLE Jérôme | 4 | contre | B | DEMONTY Jean-Marc | ||||
6 | BISSCHOP François | 3 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
7 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | D | BREVERS Christian | ||||
8 | BELBOOM Benjamin | 1 | contre | C | COIBION Damien | ||||
9 | MARCELLE Jérôme | 4 | contre | C | COIBION Damien | ||||
10 | BISSCHOP François | 3 | contre | D | BREVERS Christian | ||||
11 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
12 | BELBOOM Benjamin | 1 | contre | B | DEMONTY Jean-Marc | ||||
13 | MARCELLE Jérôme | 4 | contre | D | BREVERS Christian | ||||
14 | BISSCHOP François | 3 | contre | C | COIBION Damien | ||||
15 | BOSSUROY Bernard | 2 | contre | B | DEMONTY Jean-Marc | ||||
16 | BELBOOM Benjamin | 1 | contre | A | DEMONTY Martin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible