Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURTI Laurent | 4 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
2 | LEHAUT Olivier | 3 | contre | B | MATHIAS Valentin | ||||
3 | RASIR Frederic | 2 | contre | C | RAHIER Emmanuel | ||||
4 | MERCINY Pierre | 1 | contre | D | BREVERS Christian | ||||
5 | CURTI Laurent | 4 | contre | B | MATHIAS Valentin | ||||
6 | LEHAUT Olivier | 3 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
7 | RASIR Frederic | 2 | contre | D | BREVERS Christian | ||||
8 | MERCINY Pierre | 1 | contre | C | RAHIER Emmanuel | ||||
9 | CURTI Laurent | 4 | contre | C | RAHIER Emmanuel | ||||
10 | LEHAUT Olivier | 3 | contre | D | BREVERS Christian | ||||
11 | RASIR Frederic | 2 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
12 | MERCINY Pierre | 1 | contre | B | MATHIAS Valentin | ||||
13 | CURTI Laurent | 4 | contre | D | BREVERS Christian | ||||
14 | LEHAUT Olivier | 3 | contre | C | RAHIER Emmanuel | ||||
15 | RASIR Frederic | 2 | contre | B | MATHIAS Valentin | ||||
16 | MERCINY Pierre | 1 | contre | A | DEMONTY Martin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible