Semaine 11
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISSCHOP François | 4 | contre | A | FOUILLET Eric | ||||
2 | IOVINE Joey | 3 | contre | B | DENIS Guy | ||||
3 | MEYERS Julien | 2 | contre | C | SOTTILE Théo | ||||
4 | BOSSUROY Bernard | 1 | contre | D | GULBAS Logan | ||||
5 | BISSCHOP François | 4 | contre | B | DENIS Guy | ||||
6 | IOVINE Joey | 3 | contre | A | FOUILLET Eric | ||||
7 | MEYERS Julien | 2 | contre | D | GULBAS Logan | ||||
8 | BOSSUROY Bernard | 1 | contre | C | SOTTILE Théo | ||||
9 | BISSCHOP François | 4 | contre | C | SOTTILE Théo | ||||
10 | IOVINE Joey | 3 | contre | D | GULBAS Logan | ||||
11 | MEYERS Julien | 2 | contre | A | FOUILLET Eric | ||||
12 | BOSSUROY Bernard | 1 | contre | B | DENIS Guy | ||||
13 | BISSCHOP François | 4 | contre | D | GULBAS Logan | ||||
14 | IOVINE Joey | 3 | contre | C | SOTTILE Théo | ||||
15 | MEYERS Julien | 2 | contre | B | DENIS Guy | ||||
16 | BOSSUROY Bernard | 1 | contre | A | FOUILLET Eric |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible