Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GULBAS Logan | 4 | contre | A | BELBOOM Benjamin | ||||
2 | SOTTILE Théo | 3 | contre | B | BOSSUROY Bernard | ||||
3 | DENIS Guy | 2 | contre | C | BISSCHOP François | ||||
4 | ANDRE David | 1 | contre | D | MARCELLE Jérôme | ||||
5 | GULBAS Logan | 4 | contre | B | BOSSUROY Bernard | ||||
6 | SOTTILE Théo | 3 | contre | A | BELBOOM Benjamin | ||||
7 | DENIS Guy | 2 | contre | D | MARCELLE Jérôme | ||||
8 | ANDRE David | 1 | contre | C | BISSCHOP François | ||||
9 | GULBAS Logan | 4 | contre | C | BISSCHOP François | ||||
10 | SOTTILE Théo | 3 | contre | D | MARCELLE Jérôme | ||||
11 | DENIS Guy | 2 | contre | A | BELBOOM Benjamin | ||||
12 | ANDRE David | 1 | contre | B | BOSSUROY Bernard | ||||
13 | GULBAS Logan | 4 | contre | D | MARCELLE Jérôme | ||||
14 | SOTTILE Théo | 3 | contre | C | BISSCHOP François | ||||
15 | DENIS Guy | 2 | contre | B | BOSSUROY Bernard | ||||
16 | ANDRE David | 1 | contre | A | BELBOOM Benjamin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible