Semaine 1
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONCIN Mickael | 4 | contre | A | WASSON Théo | ||||
| 2 | LECOMTE Vinciane | 3 | contre | B | KLEIN Carole-Anne | ||||
| 3 | DE CUBA Berrol | 2 | contre | C | BUDIN Kevin | ||||
| 4 | BOURS Jérôme | 1 | contre | D | GELAESEN Patrick | ||||
| 5 | PONCIN Mickael | 4 | contre | B | KLEIN Carole-Anne | ||||
| 6 | LECOMTE Vinciane | 3 | contre | A | WASSON Théo | ||||
| 7 | DE CUBA Berrol | 2 | contre | D | GELAESEN Patrick | ||||
| 8 | BOURS Jérôme | 1 | contre | C | BUDIN Kevin | ||||
| 9 | PONCIN Mickael | 4 | contre | C | BUDIN Kevin | ||||
| 10 | LECOMTE Vinciane | 3 | contre | D | GELAESEN Patrick | ||||
| 11 | DE CUBA Berrol | 2 | contre | A | WASSON Théo | ||||
| 12 | BOURS Jérôme | 1 | contre | B | KLEIN Carole-Anne | ||||
| 13 | PONCIN Mickael | 4 | contre | D | GELAESEN Patrick | ||||
| 14 | LECOMTE Vinciane | 3 | contre | C | BUDIN Kevin | ||||
| 15 | DE CUBA Berrol | 2 | contre | B | KLEIN Carole-Anne | ||||
| 16 | BOURS Jérôme | 1 | contre | A | WASSON Théo | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible