Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPARACINO Anthony | 4 | contre | A | DINON Jean-Luc | ||||
2 | BAGUETTE Thierry | 3 | contre | B | DRABBE Jonathan | ||||
3 | WEINBERG Sébastien | 2 | contre | C | VANDERICKEN Jean-Louis | ||||
4 | JAMINON Gabriel | 1 | contre | D | HOLZEMANN Loric | ||||
5 | SPARACINO Anthony | 4 | contre | B | DRABBE Jonathan | ||||
6 | BAGUETTE Thierry | 3 | contre | A | DINON Jean-Luc | ||||
7 | WEINBERG Sébastien | 2 | contre | D | HOLZEMANN Loric | ||||
8 | JAMINON Gabriel | 1 | contre | C | VANDERICKEN Jean-Louis | ||||
9 | SPARACINO Anthony | 4 | contre | C | VANDERICKEN Jean-Louis | ||||
10 | BAGUETTE Thierry | 3 | contre | D | HOLZEMANN Loric | ||||
11 | WEINBERG Sébastien | 2 | contre | A | DINON Jean-Luc | ||||
12 | JAMINON Gabriel | 1 | contre | B | DRABBE Jonathan | ||||
13 | SPARACINO Anthony | 4 | contre | D | HOLZEMANN Loric | ||||
14 | BAGUETTE Thierry | 3 | contre | C | VANDERICKEN Jean-Louis | ||||
15 | WEINBERG Sébastien | 2 | contre | B | DRABBE Jonathan | ||||
16 | JAMINON Gabriel | 1 | contre | A | DINON Jean-Luc |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible