Semaine 14
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICAISE Benoît | 4 | contre | A | JAMOUL Quentin | ||||
2 | BUDIN Kevin | 3 | contre | B | GARNIER David | ||||
3 | PAUWELS Rémi | 2 | contre | C | DOUBREMONT Séverine | ||||
4 | KLEIN Carole-Anne | 1 | contre | D | GODEFROID Stéphane | ||||
5 | NICAISE Benoît | 4 | contre | B | GARNIER David | ||||
6 | BUDIN Kevin | 3 | contre | A | JAMOUL Quentin | ||||
7 | PAUWELS Rémi | 2 | contre | D | GODEFROID Stéphane | ||||
8 | KLEIN Carole-Anne | 1 | contre | C | DOUBREMONT Séverine | ||||
9 | NICAISE Benoît | 4 | contre | C | DOUBREMONT Séverine | ||||
10 | BUDIN Kevin | 3 | contre | D | GODEFROID Stéphane | ||||
11 | PAUWELS Rémi | 2 | contre | A | JAMOUL Quentin | ||||
12 | KLEIN Carole-Anne | 1 | contre | B | GARNIER David | ||||
13 | NICAISE Benoît | 4 | contre | D | GODEFROID Stéphane | ||||
14 | BUDIN Kevin | 3 | contre | C | DOUBREMONT Séverine | ||||
15 | PAUWELS Rémi | 2 | contre | B | GARNIER David | ||||
16 | KLEIN Carole-Anne | 1 | contre | A | JAMOUL Quentin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible