Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSIERE Pascale | 4 | contre | A | DUMEZ Laurent | ||||
2 | BUDIN Kevin | 3 | contre | B | STRIVAY Christian | ||||
3 | KLEIN Carole-Anne | 2 | contre | C | SERVATY Rémi | ||||
4 | PAUWELS Rémi | 1 | contre | D | HEMMERLIN Lionel | ||||
5 | ROSIERE Pascale | 4 | contre | B | STRIVAY Christian | ||||
6 | BUDIN Kevin | 3 | contre | A | DUMEZ Laurent | ||||
7 | KLEIN Carole-Anne | 2 | contre | D | HEMMERLIN Lionel | ||||
8 | PAUWELS Rémi | 1 | contre | C | SERVATY Rémi | ||||
9 | ROSIERE Pascale | 4 | contre | C | SERVATY Rémi | ||||
10 | BUDIN Kevin | 3 | contre | D | HEMMERLIN Lionel | ||||
11 | KLEIN Carole-Anne | 2 | contre | A | DUMEZ Laurent | ||||
12 | PAUWELS Rémi | 1 | contre | B | STRIVAY Christian | ||||
13 | ROSIERE Pascale | 4 | contre | D | HEMMERLIN Lionel | ||||
14 | BUDIN Kevin | 3 | contre | C | SERVATY Rémi | ||||
15 | KLEIN Carole-Anne | 2 | contre | B | STRIVAY Christian | ||||
16 | PAUWELS Rémi | 1 | contre | A | DUMEZ Laurent |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible