Semaine 9
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAQUET Serge | 4 | contre | A | MORABITO Antonio | ||||
2 | GODEFROID Stéphane | 3 | contre | B | BAGUETTE Thierry | ||||
3 | DOUBREMONT Séverine | 2 | contre | C | DERWA Hervé | ||||
4 | JAMOUL Quentin | 1 | contre | D | MARNEFFE Elodie | ||||
5 | PAQUET Serge | 4 | contre | B | BAGUETTE Thierry | ||||
6 | GODEFROID Stéphane | 3 | contre | A | MORABITO Antonio | ||||
7 | DOUBREMONT Séverine | 2 | contre | D | MARNEFFE Elodie | ||||
8 | JAMOUL Quentin | 1 | contre | C | DERWA Hervé | ||||
9 | PAQUET Serge | 4 | contre | C | DERWA Hervé | ||||
10 | GODEFROID Stéphane | 3 | contre | D | MARNEFFE Elodie | ||||
11 | DOUBREMONT Séverine | 2 | contre | A | MORABITO Antonio | ||||
12 | JAMOUL Quentin | 1 | contre | B | BAGUETTE Thierry | ||||
13 | PAQUET Serge | 4 | contre | D | MARNEFFE Elodie | ||||
14 | GODEFROID Stéphane | 3 | contre | C | DERWA Hervé | ||||
15 | DOUBREMONT Séverine | 2 | contre | B | BAGUETTE Thierry | ||||
16 | JAMOUL Quentin | 1 | contre | A | MORABITO Antonio |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible