Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE CUBA Berrol | 4 | contre | A | BUTERA Lucas | ||||
2 | OVERATH Alain | 3 | contre | B | GARNIER David | ||||
3 | VENTURA Jonathan | 2 | contre | C | JAMOUL Quentin | ||||
4 | BOURS Jérôme | 1 | contre | D | PAQUET Serge | ||||
5 | DE CUBA Berrol | 4 | contre | B | GARNIER David | ||||
6 | OVERATH Alain | 3 | contre | A | BUTERA Lucas | ||||
7 | VENTURA Jonathan | 2 | contre | D | PAQUET Serge | ||||
8 | BOURS Jérôme | 1 | contre | C | JAMOUL Quentin | ||||
9 | DE CUBA Berrol | 4 | contre | C | JAMOUL Quentin | ||||
10 | OVERATH Alain | 3 | contre | D | PAQUET Serge | ||||
11 | VENTURA Jonathan | 2 | contre | A | BUTERA Lucas | ||||
12 | BOURS Jérôme | 1 | contre | B | GARNIER David | ||||
13 | DE CUBA Berrol | 4 | contre | D | PAQUET Serge | ||||
14 | OVERATH Alain | 3 | contre | C | JAMOUL Quentin | ||||
15 | VENTURA Jonathan | 2 | contre | B | GARNIER David | ||||
16 | BOURS Jérôme | 1 | contre | A | BUTERA Lucas |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible