Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STASSART Jeremy | 4 | contre | A | JAMINON Gabriel | ||||
2 | FASTRES Sébastien | 3 | contre | B | MORABITO Antonio | ||||
3 | RIGO Marc | 2 | contre | C | DERWA Hervé | ||||
4 | STASSART Tanguy | 1 | contre | D | FIORELLO RIINA Florent | ||||
5 | STASSART Jeremy | 4 | contre | B | MORABITO Antonio | ||||
6 | FASTRES Sébastien | 3 | contre | A | JAMINON Gabriel | ||||
7 | RIGO Marc | 2 | contre | D | FIORELLO RIINA Florent | ||||
8 | STASSART Tanguy | 1 | contre | C | DERWA Hervé | ||||
9 | STASSART Jeremy | 4 | contre | C | DERWA Hervé | ||||
10 | FASTRES Sébastien | 3 | contre | D | FIORELLO RIINA Florent | ||||
11 | RIGO Marc | 2 | contre | A | JAMINON Gabriel | ||||
12 | STASSART Tanguy | 1 | contre | B | MORABITO Antonio | ||||
13 | STASSART Jeremy | 4 | contre | D | FIORELLO RIINA Florent | ||||
14 | FASTRES Sébastien | 3 | contre | C | DERWA Hervé | ||||
15 | RIGO Marc | 2 | contre | B | MORABITO Antonio | ||||
16 | STASSART Tanguy | 1 | contre | A | JAMINON Gabriel |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible