Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUDIN Kevin | 4 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
2 | ROSIERE Pascale | 3 | contre | B | GLAUDE Nicolas | ||||
3 | PAUWELS Rémi | 2 | contre | C | RENARD Pierre | ||||
4 | KLEIN Carole-Anne | 1 | contre | D | HOLZEMANN Loric | ||||
5 | BUDIN Kevin | 4 | contre | B | GLAUDE Nicolas | ||||
6 | ROSIERE Pascale | 3 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
7 | PAUWELS Rémi | 2 | contre | D | HOLZEMANN Loric | ||||
8 | KLEIN Carole-Anne | 1 | contre | C | RENARD Pierre | ||||
9 | BUDIN Kevin | 4 | contre | C | RENARD Pierre | ||||
10 | ROSIERE Pascale | 3 | contre | D | HOLZEMANN Loric | ||||
11 | PAUWELS Rémi | 2 | contre | A | DRABBE Jonathan | ||||
12 | KLEIN Carole-Anne | 1 | contre | B | GLAUDE Nicolas | ||||
13 | BUDIN Kevin | 4 | contre | D | HOLZEMANN Loric | ||||
14 | ROSIERE Pascale | 3 | contre | C | RENARD Pierre | ||||
15 | PAUWELS Rémi | 2 | contre | B | GLAUDE Nicolas | ||||
16 | KLEIN Carole-Anne | 1 | contre | A | DRABBE Jonathan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible