Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASTRES Sébastien | 4 | contre | A | BUTERA Lucas | ||||
2 | RIGO Marc | 3 | contre | B | DOUBREMONT Séverine | ||||
3 | STASSART Tanguy | 2 | contre | C | GODEFROID Stéphane | ||||
4 | STASSART Jeremy | 1 | contre | D | FAGNANT Stéphane | ||||
5 | FASTRES Sébastien | 4 | contre | B | DOUBREMONT Séverine | ||||
6 | RIGO Marc | 3 | contre | A | BUTERA Lucas | ||||
7 | STASSART Tanguy | 2 | contre | D | FAGNANT Stéphane | ||||
8 | STASSART Jeremy | 1 | contre | C | GODEFROID Stéphane | ||||
9 | FASTRES Sébastien | 4 | contre | C | GODEFROID Stéphane | ||||
10 | RIGO Marc | 3 | contre | D | FAGNANT Stéphane | ||||
11 | STASSART Tanguy | 2 | contre | A | BUTERA Lucas | ||||
12 | STASSART Jeremy | 1 | contre | B | DOUBREMONT Séverine | ||||
13 | FASTRES Sébastien | 4 | contre | D | FAGNANT Stéphane | ||||
14 | RIGO Marc | 3 | contre | C | GODEFROID Stéphane | ||||
15 | STASSART Tanguy | 2 | contre | B | DOUBREMONT Séverine | ||||
16 | STASSART Jeremy | 1 | contre | A | BUTERA Lucas |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible