Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NASSEL Laurent | 4 | contre | A | CATHENIS Paul | ||||
2 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | B | VELOSO Mareva | ||||
3 | PALMIERI Alain | 2 | contre | C | DEMONTY Laurent | ||||
4 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | D | BASTIAENS Quentin | ||||
5 | NASSEL Laurent | 4 | contre | B | VELOSO Mareva | ||||
6 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | A | CATHENIS Paul | ||||
7 | PALMIERI Alain | 2 | contre | D | BASTIAENS Quentin | ||||
8 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | C | DEMONTY Laurent | ||||
9 | NASSEL Laurent | 4 | contre | C | DEMONTY Laurent | ||||
10 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | D | BASTIAENS Quentin | ||||
11 | PALMIERI Alain | 2 | contre | A | CATHENIS Paul | ||||
12 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | B | VELOSO Mareva | ||||
13 | NASSEL Laurent | 4 | contre | D | BASTIAENS Quentin | ||||
14 | HUBERTY Jean-Marie | 3 | contre | C | DEMONTY Laurent | ||||
15 | PALMIERI Alain | 2 | contre | B | VELOSO Mareva | ||||
16 | FOUCHARD Thomas | 1 | contre | A | CATHENIS Paul |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible