Semaine 14
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOLET Jean-Yves | 4 | contre | A | MARNETTE Kevin | ||||
2 | CLOSE Nicolas | 3 | contre | B | SIMONIS Philippe | ||||
3 | CLOSE Pierre-Yves | 2 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
4 | PIEDBOEUF Nicolas | 1 | contre | D | ROGIRST Roland | ||||
5 | MIGNOLET Jean-Yves | 4 | contre | B | SIMONIS Philippe | ||||
6 | CLOSE Nicolas | 3 | contre | A | MARNETTE Kevin | ||||
7 | CLOSE Pierre-Yves | 2 | contre | D | ROGIRST Roland | ||||
8 | PIEDBOEUF Nicolas | 1 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
9 | MIGNOLET Jean-Yves | 4 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
10 | CLOSE Nicolas | 3 | contre | D | ROGIRST Roland | ||||
11 | CLOSE Pierre-Yves | 2 | contre | A | MARNETTE Kevin | ||||
12 | PIEDBOEUF Nicolas | 1 | contre | B | SIMONIS Philippe | ||||
13 | MIGNOLET Jean-Yves | 4 | contre | D | ROGIRST Roland | ||||
14 | CLOSE Nicolas | 3 | contre | C | ATTERT Philippe | ||||
15 | CLOSE Pierre-Yves | 2 | contre | B | SIMONIS Philippe | ||||
16 | PIEDBOEUF Nicolas | 1 | contre | A | MARNETTE Kevin |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible