Semaine 15
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICARD Romaric | 4 | contre | A | DARDENNE Jason | ||||
2 | LECROMPE Emilien | 3 | contre | B | MOSSOU Michel | ||||
3 | PARIDANS Jacques | 2 | contre | C | ROGISTER Christian | ||||
4 | COMHAIRE Sophie | 1 | contre | D | HACOURT Pierre | ||||
5 | PICARD Romaric | 4 | contre | B | MOSSOU Michel | ||||
6 | LECROMPE Emilien | 3 | contre | A | DARDENNE Jason | ||||
7 | PARIDANS Jacques | 2 | contre | D | HACOURT Pierre | ||||
8 | COMHAIRE Sophie | 1 | contre | C | ROGISTER Christian | ||||
9 | PICARD Romaric | 4 | contre | C | ROGISTER Christian | ||||
10 | LECROMPE Emilien | 3 | contre | D | HACOURT Pierre | ||||
11 | PARIDANS Jacques | 2 | contre | A | DARDENNE Jason | ||||
12 | COMHAIRE Sophie | 1 | contre | B | MOSSOU Michel | ||||
13 | PICARD Romaric | 4 | contre | D | HACOURT Pierre | ||||
14 | LECROMPE Emilien | 3 | contre | C | ROGISTER Christian | ||||
15 | PARIDANS Jacques | 2 | contre | B | MOSSOU Michel | ||||
16 | COMHAIRE Sophie | 1 | contre | A | DARDENNE Jason |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible