Semaine 18
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECLAIRE Alexandre | 4 | contre | A | CATHENIS Paul | ||||
2 | STASSART Robin | 3 | contre | B | POLETTO Jeremy | ||||
3 | BEUGNIES Patrick | 2 | contre | C | VELOSO Mareva | ||||
4 | HUMBLET Léon | 1 | contre | D | DEMONTY Laurent | ||||
5 | LECLAIRE Alexandre | 4 | contre | B | POLETTO Jeremy | ||||
6 | STASSART Robin | 3 | contre | A | CATHENIS Paul | ||||
7 | BEUGNIES Patrick | 2 | contre | D | DEMONTY Laurent | ||||
8 | HUMBLET Léon | 1 | contre | C | VELOSO Mareva | ||||
9 | LECLAIRE Alexandre | 4 | contre | C | VELOSO Mareva | ||||
10 | STASSART Robin | 3 | contre | D | DEMONTY Laurent | ||||
11 | BEUGNIES Patrick | 2 | contre | A | CATHENIS Paul | ||||
12 | HUMBLET Léon | 1 | contre | B | POLETTO Jeremy | ||||
13 | LECLAIRE Alexandre | 4 | contre | D | DEMONTY Laurent | ||||
14 | STASSART Robin | 3 | contre | C | VELOSO Mareva | ||||
15 | BEUGNIES Patrick | 2 | contre | B | POLETTO Jeremy | ||||
16 | HUMBLET Léon | 1 | contre | A | CATHENIS Paul |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible