Semaine 19
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVETTOR Maité | 4 | contre | A | CLOSE Pierre-Yves | ||||
2 | CAVENATI Céline | 3 | contre | B | DUPONT Valmont | ||||
3 | GASPAR Luc | 2 | contre | C | LO BIANCO Marco | ||||
4 | BODSON Michaël | 1 | contre | D | CLOSE Nicolas | ||||
5 | DEVETTOR Maité | 4 | contre | B | DUPONT Valmont | ||||
6 | CAVENATI Céline | 3 | contre | A | CLOSE Pierre-Yves | ||||
7 | GASPAR Luc | 2 | contre | D | CLOSE Nicolas | ||||
8 | BODSON Michaël | 1 | contre | C | LO BIANCO Marco | ||||
9 | DEVETTOR Maité | 4 | contre | C | LO BIANCO Marco | ||||
10 | CAVENATI Céline | 3 | contre | D | CLOSE Nicolas | ||||
11 | GASPAR Luc | 2 | contre | A | CLOSE Pierre-Yves | ||||
12 | BODSON Michaël | 1 | contre | B | DUPONT Valmont | ||||
13 | DEVETTOR Maité | 4 | contre | D | CLOSE Nicolas | ||||
14 | CAVENATI Céline | 3 | contre | C | LO BIANCO Marco | ||||
15 | GASPAR Luc | 2 | contre | B | DUPONT Valmont | ||||
16 | BODSON Michaël | 1 | contre | A | CLOSE Pierre-Yves |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible