Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | A | BURON Johan | ||||
2 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | B | HENDRICKX Kevin | ||||
3 | DEKETELE-KESTENS Etienne | 2 | contre | C | LEMAITRE Guy | ||||
4 | BOZET Bernard | 1 | contre | D | EVRARD Francis | ||||
5 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | B | HENDRICKX Kevin | ||||
6 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | A | BURON Johan | ||||
7 | DEKETELE-KESTENS Etienne | 2 | contre | D | EVRARD Francis | ||||
8 | BOZET Bernard | 1 | contre | C | LEMAITRE Guy | ||||
9 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | C | LEMAITRE Guy | ||||
10 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | D | EVRARD Francis | ||||
11 | DEKETELE-KESTENS Etienne | 2 | contre | A | BURON Johan | ||||
12 | BOZET Bernard | 1 | contre | B | HENDRICKX Kevin | ||||
13 | DELMELLE Jean-Marc | 4 | contre | D | EVRARD Francis | ||||
14 | DEKETELE-KESTENS Yvon | 3 | contre | C | LEMAITRE Guy | ||||
15 | DEKETELE-KESTENS Etienne | 2 | contre | B | HENDRICKX Kevin | ||||
16 | BOZET Bernard | 1 | contre | A | BURON Johan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible