Semaine 3
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVEN Nadine | 4 | contre | A | SIMONIS Anthony | ||||
2 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | B | GOFFINET Bernard | ||||
3 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
4 | GOGUET Raoul | 1 | contre | D | DENIS Eléna | ||||
5 | EVEN Nadine | 4 | contre | B | GOFFINET Bernard | ||||
6 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | A | SIMONIS Anthony | ||||
7 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | D | DENIS Eléna | ||||
8 | GOGUET Raoul | 1 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
9 | EVEN Nadine | 4 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
10 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | D | DENIS Eléna | ||||
11 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | A | SIMONIS Anthony | ||||
12 | GOGUET Raoul | 1 | contre | B | GOFFINET Bernard | ||||
13 | EVEN Nadine | 4 | contre | D | DENIS Eléna | ||||
14 | VANHERREWEGHE Pierre | 3 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
15 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | B | GOFFINET Bernard | ||||
16 | GOGUET Raoul | 1 | contre | A | SIMONIS Anthony |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible