Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVRARD Francis | 4 | contre | A | GOFFINET Bernard | ||||
2 | NICOLAI Michel | 3 | contre | B | DENIS Elise | ||||
3 | BURON Johan | 2 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
4 | HENDRICKX Kevin | 1 | contre | D | DEPECKER Thomas | ||||
5 | EVRARD Francis | 4 | contre | B | DENIS Elise | ||||
6 | NICOLAI Michel | 3 | contre | A | GOFFINET Bernard | ||||
7 | BURON Johan | 2 | contre | D | DEPECKER Thomas | ||||
8 | HENDRICKX Kevin | 1 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
9 | EVRARD Francis | 4 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
10 | NICOLAI Michel | 3 | contre | D | DEPECKER Thomas | ||||
11 | BURON Johan | 2 | contre | A | GOFFINET Bernard | ||||
12 | HENDRICKX Kevin | 1 | contre | B | DENIS Elise | ||||
13 | EVRARD Francis | 4 | contre | D | DEPECKER Thomas | ||||
14 | NICOLAI Michel | 3 | contre | C | PIETTE Alexis | ||||
15 | BURON Johan | 2 | contre | B | DENIS Elise | ||||
16 | HENDRICKX Kevin | 1 | contre | A | GOFFINET Bernard |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible