Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMITZ Ludovic | 4 | contre | A | DAMHAUT Antoine | ||||
2 | MATHONET Dimitri | 3 | contre | B | DAMHAUT Emmanuel | ||||
3 | FOLINI Julien | 2 | contre | C | DAMHAUT Mickaël | ||||
4 | CANOSSI Romain | 1 | contre | D | GERKENS Carine | ||||
5 | SCHMITZ Ludovic | 4 | contre | B | DAMHAUT Emmanuel | ||||
6 | MATHONET Dimitri | 3 | contre | A | DAMHAUT Antoine | ||||
7 | FOLINI Julien | 2 | contre | D | GERKENS Carine | ||||
8 | CANOSSI Romain | 1 | contre | C | DAMHAUT Mickaël | ||||
9 | SCHMITZ Ludovic | 4 | contre | C | DAMHAUT Mickaël | ||||
10 | MATHONET Dimitri | 3 | contre | D | GERKENS Carine | ||||
11 | FOLINI Julien | 2 | contre | A | DAMHAUT Antoine | ||||
12 | CANOSSI Romain | 1 | contre | B | DAMHAUT Emmanuel | ||||
13 | SCHMITZ Ludovic | 4 | contre | D | GERKENS Carine | ||||
14 | MATHONET Dimitri | 3 | contre | C | DAMHAUT Mickaël | ||||
15 | FOLINI Julien | 2 | contre | B | DAMHAUT Emmanuel | ||||
16 | CANOSSI Romain | 1 | contre | A | DAMHAUT Antoine |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible