Semaine 14
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANQUET Arthur | 4 | contre | A | BODSON Eve-Laure | ||||
| 2 | WILIQUET Anthony | 3 | contre | B | BODSON Xavier | ||||
| 3 | PERAT Simon | 2 | contre | C | MARTIN Marcel | ||||
| 4 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | D | PONCELET Philippe | ||||
| 5 | HANQUET Arthur | 4 | contre | B | BODSON Xavier | ||||
| 6 | WILIQUET Anthony | 3 | contre | A | BODSON Eve-Laure | ||||
| 7 | PERAT Simon | 2 | contre | D | PONCELET Philippe | ||||
| 8 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | C | MARTIN Marcel | ||||
| 9 | HANQUET Arthur | 4 | contre | C | MARTIN Marcel | ||||
| 10 | WILIQUET Anthony | 3 | contre | D | PONCELET Philippe | ||||
| 11 | PERAT Simon | 2 | contre | A | BODSON Eve-Laure | ||||
| 12 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | B | BODSON Xavier | ||||
| 13 | HANQUET Arthur | 4 | contre | D | PONCELET Philippe | ||||
| 14 | WILIQUET Anthony | 3 | contre | C | MARTIN Marcel | ||||
| 15 | PERAT Simon | 2 | contre | B | BODSON Xavier | ||||
| 16 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | A | BODSON Eve-Laure | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible