Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GIUSTI Raphaël | 4 | contre | A | LUTHERS Gérard | ||||
| 2 | MARCUCCIO Stéphane | 3 | contre | B | COLLETTE Antoine | ||||
| 3 | MARTENS José | 2 | contre | C | DELSAUX Dominique | ||||
| 4 | THONON Tomy | 1 | contre | D | BAILLY Serge | ||||
| 5 | DE GIUSTI Raphaël | 4 | contre | B | COLLETTE Antoine | ||||
| 6 | MARCUCCIO Stéphane | 3 | contre | A | LUTHERS Gérard | ||||
| 7 | MARTENS José | 2 | contre | D | BAILLY Serge | ||||
| 8 | THONON Tomy | 1 | contre | C | DELSAUX Dominique | ||||
| 9 | DE GIUSTI Raphaël | 4 | contre | C | DELSAUX Dominique | ||||
| 10 | MARCUCCIO Stéphane | 3 | contre | D | BAILLY Serge | ||||
| 11 | MARTENS José | 2 | contre | A | LUTHERS Gérard | ||||
| 12 | THONON Tomy | 1 | contre | B | COLLETTE Antoine | ||||
| 13 | DE GIUSTI Raphaël | 4 | contre | D | BAILLY Serge | ||||
| 14 | MARCUCCIO Stéphane | 3 | contre | C | DELSAUX Dominique | ||||
| 15 | MARTENS José | 2 | contre | B | COLLETTE Antoine | ||||
| 16 | THONON Tomy | 1 | contre | A | LUTHERS Gérard | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible