Semaine 15
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUAGLIARDO Fabrice | 4 | contre | A | AUSLOOS Bokwon | ||||
| 2 | LEKEUX Marc | 3 | contre | B | VOLPE Calogero | ||||
| 3 | DEMOITIE Jennifer | 2 | contre | C | FUGERAY Fabrice | ||||
| 4 | BOLLINNE Manon | 1 | contre | D | JOOR Martin | ||||
| 5 | GUAGLIARDO Fabrice | 4 | contre | B | VOLPE Calogero | ||||
| 6 | LEKEUX Marc | 3 | contre | A | AUSLOOS Bokwon | ||||
| 7 | DEMOITIE Jennifer | 2 | contre | D | JOOR Martin | ||||
| 8 | BOLLINNE Manon | 1 | contre | C | FUGERAY Fabrice | ||||
| 9 | GUAGLIARDO Fabrice | 4 | contre | C | FUGERAY Fabrice | ||||
| 10 | LEKEUX Marc | 3 | contre | D | JOOR Martin | ||||
| 11 | DEMOITIE Jennifer | 2 | contre | A | AUSLOOS Bokwon | ||||
| 12 | BOLLINNE Manon | 1 | contre | B | VOLPE Calogero | ||||
| 13 | GUAGLIARDO Fabrice | 4 | contre | D | JOOR Martin | ||||
| 14 | LEKEUX Marc | 3 | contre | C | FUGERAY Fabrice | ||||
| 15 | DEMOITIE Jennifer | 2 | contre | B | VOLPE Calogero | ||||
| 16 | BOLLINNE Manon | 1 | contre | A | AUSLOOS Bokwon | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible