Semaine 16
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILLY Serge | 4 | contre | A | BAUS Michel | ||||
| 2 | COLLETTE Antoine | 3 | contre | B | MEUNIER Eloi | ||||
| 3 | DUCHATEAU Pierre-Yves | 2 | contre | C | WAUTERS Pierrot | ||||
| 4 | LUTHERS Gérard | 1 | contre | D | POLIS Quentin | ||||
| 5 | BAILLY Serge | 4 | contre | B | MEUNIER Eloi | ||||
| 6 | COLLETTE Antoine | 3 | contre | A | BAUS Michel | ||||
| 7 | DUCHATEAU Pierre-Yves | 2 | contre | D | POLIS Quentin | ||||
| 8 | LUTHERS Gérard | 1 | contre | C | WAUTERS Pierrot | ||||
| 9 | BAILLY Serge | 4 | contre | C | WAUTERS Pierrot | ||||
| 10 | COLLETTE Antoine | 3 | contre | D | POLIS Quentin | ||||
| 11 | DUCHATEAU Pierre-Yves | 2 | contre | A | BAUS Michel | ||||
| 12 | LUTHERS Gérard | 1 | contre | B | MEUNIER Eloi | ||||
| 13 | BAILLY Serge | 4 | contre | D | POLIS Quentin | ||||
| 14 | COLLETTE Antoine | 3 | contre | C | WAUTERS Pierrot | ||||
| 15 | DUCHATEAU Pierre-Yves | 2 | contre | B | MEUNIER Eloi | ||||
| 16 | LUTHERS Gérard | 1 | contre | A | BAUS Michel | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible