Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERAT Simon | 4 | contre | A | VANSPITAEL Mathys | ||||
| 2 | HANQUET Arthur | 3 | contre | B | HOLTZHEIMER Ugo | ||||
| 3 | FASTRES Robin | 2 | contre | C | CHEVALIER Arthur | ||||
| 4 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | D | CURTI Alicia | ||||
| 5 | PERAT Simon | 4 | contre | B | HOLTZHEIMER Ugo | ||||
| 6 | HANQUET Arthur | 3 | contre | A | VANSPITAEL Mathys | ||||
| 7 | FASTRES Robin | 2 | contre | D | CURTI Alicia | ||||
| 8 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | C | CHEVALIER Arthur | ||||
| 9 | PERAT Simon | 4 | contre | C | CHEVALIER Arthur | ||||
| 10 | HANQUET Arthur | 3 | contre | D | CURTI Alicia | ||||
| 11 | FASTRES Robin | 2 | contre | A | VANSPITAEL Mathys | ||||
| 12 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | B | HOLTZHEIMER Ugo | ||||
| 13 | PERAT Simon | 4 | contre | D | CURTI Alicia | ||||
| 14 | HANQUET Arthur | 3 | contre | C | CHEVALIER Arthur | ||||
| 15 | FASTRES Robin | 2 | contre | B | HOLTZHEIMER Ugo | ||||
| 16 | DE WERGIFOSSE Guy | 1 | contre | A | VANSPITAEL Mathys | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible