Semaine 18
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD Michel | 4 | contre | A | THONON Tomy | ||||
| 2 | PERAT Simon | 3 | contre | B | CUSUMANO François | ||||
| 3 | DE WERGIFOSSE Guy | 2 | contre | C | MARTENS José | ||||
| 4 | DE WERGIFOSSE Francis | 1 | contre | D | DUCHENNE Cruz | ||||
| 5 | BERNARD Michel | 4 | contre | B | CUSUMANO François | ||||
| 6 | PERAT Simon | 3 | contre | A | THONON Tomy | ||||
| 7 | DE WERGIFOSSE Guy | 2 | contre | D | DUCHENNE Cruz | ||||
| 8 | DE WERGIFOSSE Francis | 1 | contre | C | MARTENS José | ||||
| 9 | BERNARD Michel | 4 | contre | C | MARTENS José | ||||
| 10 | PERAT Simon | 3 | contre | D | DUCHENNE Cruz | ||||
| 11 | DE WERGIFOSSE Guy | 2 | contre | A | THONON Tomy | ||||
| 12 | DE WERGIFOSSE Francis | 1 | contre | B | CUSUMANO François | ||||
| 13 | BERNARD Michel | 4 | contre | D | DUCHENNE Cruz | ||||
| 14 | PERAT Simon | 3 | contre | C | MARTENS José | ||||
| 15 | DE WERGIFOSSE Guy | 2 | contre | B | CUSUMANO François | ||||
| 16 | DE WERGIFOSSE Francis | 1 | contre | A | THONON Tomy | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible