Semaine 20
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIXHE Cédric | 4 | contre | A | DUCHATEAU Pierre-Yves | ||||
| 2 | SAMVURA Jean Chrysostome | 3 | contre | B | LAMBERT Guy | ||||
| 3 | MAWET Myriam | 2 | contre | C | COLLETTE Antoine | ||||
| 4 | WILIQUET Anthony | 1 | contre | D | BAILLY Serge | ||||
| 5 | BRIXHE Cédric | 4 | contre | B | LAMBERT Guy | ||||
| 6 | SAMVURA Jean Chrysostome | 3 | contre | A | DUCHATEAU Pierre-Yves | ||||
| 7 | MAWET Myriam | 2 | contre | D | BAILLY Serge | ||||
| 8 | WILIQUET Anthony | 1 | contre | C | COLLETTE Antoine | ||||
| 9 | BRIXHE Cédric | 4 | contre | C | COLLETTE Antoine | ||||
| 10 | SAMVURA Jean Chrysostome | 3 | contre | D | BAILLY Serge | ||||
| 11 | MAWET Myriam | 2 | contre | A | DUCHATEAU Pierre-Yves | ||||
| 12 | WILIQUET Anthony | 1 | contre | B | LAMBERT Guy | ||||
| 13 | BRIXHE Cédric | 4 | contre | D | BAILLY Serge | ||||
| 14 | SAMVURA Jean Chrysostome | 3 | contre | C | COLLETTE Antoine | ||||
| 15 | MAWET Myriam | 2 | contre | B | LAMBERT Guy | ||||
| 16 | WILIQUET Anthony | 1 | contre | A | DUCHATEAU Pierre-Yves | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible