Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARIA Emanuele | 4 | contre | A | DE WERGIFOSSE Guy | ||||
| 2 | AUSLOOS Bokwon | 3 | contre | B | DE WERGIFOSSE Francis | ||||
| 3 | SCHMITZ Ludovic | 2 | contre | C | MAWET Myriam | ||||
| 4 | BOLLAND Philippe | 1 | contre | D | FASTRES Robin | ||||
| 5 | DEMARIA Emanuele | 4 | contre | B | DE WERGIFOSSE Francis | ||||
| 6 | AUSLOOS Bokwon | 3 | contre | A | DE WERGIFOSSE Guy | ||||
| 7 | SCHMITZ Ludovic | 2 | contre | D | FASTRES Robin | ||||
| 8 | BOLLAND Philippe | 1 | contre | C | MAWET Myriam | ||||
| 9 | DEMARIA Emanuele | 4 | contre | C | MAWET Myriam | ||||
| 10 | AUSLOOS Bokwon | 3 | contre | D | FASTRES Robin | ||||
| 11 | SCHMITZ Ludovic | 2 | contre | A | DE WERGIFOSSE Guy | ||||
| 12 | BOLLAND Philippe | 1 | contre | B | DE WERGIFOSSE Francis | ||||
| 13 | DEMARIA Emanuele | 4 | contre | D | FASTRES Robin | ||||
| 14 | AUSLOOS Bokwon | 3 | contre | C | MAWET Myriam | ||||
| 15 | SCHMITZ Ludovic | 2 | contre | B | DE WERGIFOSSE Francis | ||||
| 16 | BOLLAND Philippe | 1 | contre | A | DE WERGIFOSSE Guy | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible