Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNDA Sandro | 4 | contre | A | LEFEVRE Jamy | ||||
| 2 | MARCUCCIO Stéphane | 3 | contre | B | CARLIER Vincent | ||||
| 3 | THONON Tomy | 2 | contre | C | COENDO Cécile | ||||
| 4 | THONON Rudy | 1 | contre | D | DESAIVE Liorah | ||||
| 5 | MUNDA Sandro | 4 | contre | B | CARLIER Vincent | ||||
| 6 | MARCUCCIO Stéphane | 3 | contre | A | LEFEVRE Jamy | ||||
| 7 | THONON Tomy | 2 | contre | D | DESAIVE Liorah | ||||
| 8 | THONON Rudy | 1 | contre | C | COENDO Cécile | ||||
| 9 | MUNDA Sandro | 4 | contre | C | COENDO Cécile | ||||
| 10 | MARCUCCIO Stéphane | 3 | contre | D | DESAIVE Liorah | ||||
| 11 | THONON Tomy | 2 | contre | A | LEFEVRE Jamy | ||||
| 12 | THONON Rudy | 1 | contre | B | CARLIER Vincent | ||||
| 13 | MUNDA Sandro | 4 | contre | D | DESAIVE Liorah | ||||
| 14 | MARCUCCIO Stéphane | 3 | contre | C | COENDO Cécile | ||||
| 15 | THONON Tomy | 2 | contre | B | CARLIER Vincent | ||||
| 16 | THONON Rudy | 1 | contre | A | LEFEVRE Jamy | ||||
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible