Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPLICKI Anais | 4 | contre | A | CULOT Simon | ||||
2 | DEBRUYN Yves | 3 | contre | B | BRANDENBOURGER Nicolas | ||||
3 | LALLEMAND Arnaud | 2 | contre | C | KEIRSE Didier | ||||
4 | GILLOT Bastien | 1 | contre | D | EHLEN Emile | ||||
5 | CZAPLICKI Anais | 4 | contre | B | BRANDENBOURGER Nicolas | ||||
6 | DEBRUYN Yves | 3 | contre | A | CULOT Simon | ||||
7 | LALLEMAND Arnaud | 2 | contre | D | EHLEN Emile | ||||
8 | GILLOT Bastien | 1 | contre | C | KEIRSE Didier | ||||
9 | CZAPLICKI Anais | 4 | contre | C | KEIRSE Didier | ||||
10 | DEBRUYN Yves | 3 | contre | D | EHLEN Emile | ||||
11 | LALLEMAND Arnaud | 2 | contre | A | CULOT Simon | ||||
12 | GILLOT Bastien | 1 | contre | B | BRANDENBOURGER Nicolas | ||||
13 | CZAPLICKI Anais | 4 | contre | D | EHLEN Emile | ||||
14 | DEBRUYN Yves | 3 | contre | C | KEIRSE Didier | ||||
15 | LALLEMAND Arnaud | 2 | contre | B | BRANDENBOURGER Nicolas | ||||
16 | GILLOT Bastien | 1 | contre | A | CULOT Simon |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible