Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEGUELDRE Laurent | 4 | contre | A | LHERMEROUTE Amandine | ||||
2 | MATHIEU Jean-François | 3 | contre | B | MARSIN Samuel | ||||
3 | JUPRELLE Felix | 2 | contre | C | HOLZEMAMN Michel | ||||
4 | CULOT Simon | 1 | contre | D | FLAMAXHE Leo | ||||
5 | DEGUELDRE Laurent | 4 | contre | B | MARSIN Samuel | ||||
6 | MATHIEU Jean-François | 3 | contre | A | LHERMEROUTE Amandine | ||||
7 | JUPRELLE Felix | 2 | contre | D | FLAMAXHE Leo | ||||
8 | CULOT Simon | 1 | contre | C | HOLZEMAMN Michel | ||||
9 | DEGUELDRE Laurent | 4 | contre | C | HOLZEMAMN Michel | ||||
10 | MATHIEU Jean-François | 3 | contre | D | FLAMAXHE Leo | ||||
11 | JUPRELLE Felix | 2 | contre | A | LHERMEROUTE Amandine | ||||
12 | CULOT Simon | 1 | contre | B | MARSIN Samuel | ||||
13 | DEGUELDRE Laurent | 4 | contre | D | FLAMAXHE Leo | ||||
14 | MATHIEU Jean-François | 3 | contre | C | HOLZEMAMN Michel | ||||
15 | JUPRELLE Felix | 2 | contre | B | MARSIN Samuel | ||||
16 | CULOT Simon | 1 | contre | A | LHERMEROUTE Amandine |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible