Semaine 1
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENOT Soan | 4 | contre | A | BOSCH Tia | ||||
2 | GENOT Marc | 3 | contre | B | MESTRE Jean-Pierre | ||||
3 | MORTHEHAN Anaïs | 2 | contre | C | PIERRE Céline | ||||
4 | DUBOIS Samuel | 1 | contre | D | MATHIEU Dylan | ||||
5 | GENOT Soan | 4 | contre | B | MESTRE Jean-Pierre | ||||
6 | GENOT Marc | 3 | contre | A | BOSCH Tia | ||||
7 | MORTHEHAN Anaïs | 2 | contre | D | MATHIEU Dylan | ||||
8 | DUBOIS Samuel | 1 | contre | C | PIERRE Céline | ||||
9 | GENOT Soan | 4 | contre | C | PIERRE Céline | ||||
10 | GENOT Marc | 3 | contre | D | MATHIEU Dylan | ||||
11 | MORTHEHAN Anaïs | 2 | contre | A | BOSCH Tia | ||||
12 | DUBOIS Samuel | 1 | contre | B | MESTRE Jean-Pierre | ||||
13 | GENOT Soan | 4 | contre | D | MATHIEU Dylan | ||||
14 | GENOT Marc | 3 | contre | C | PIERRE Céline | ||||
15 | MORTHEHAN Anaïs | 2 | contre | B | MESTRE Jean-Pierre | ||||
16 | DUBOIS Samuel | 1 | contre | A | BOSCH Tia |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible